Maattabel
Gebruik de onderstaande tabel om de juiste maat te vinden. Meet jezelf op voor de beste pasvorm.
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Schouder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 74–78 | 84–88 | 42 |
| S | 88–92 | 78–82 | 88–92 | 44 |
| M | 92–96 | 82–86 | 92–96 | 46 |
| L | 96–100 | 86–90 | 96–100 | 48 |
| XL | 100–104 | 90–94 | 100–104 | 50 |
| XXL | 104–108 | 94–98 | 104–108 | 52 |
Twijfel je over je maat? Kies dan de grotere maat of neem contact met ons op.